B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Geeroms Samantha (ZCK/21017/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:54.68 163
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:49.13 143
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:43.43 123
08/06/2014 Londerzeel 100m vrij 01:43.34 120
08/06/2014 Londerzeel 50m vlinder 00:58.58 72
08/06/2014 Londerzeel 200m rug 03:40.44 161
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 03:46.33 166
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:45.63 251
3 B-Circuits 5 stijlen 701 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1304 sec.