B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Vanden Brande Louise (ZIOS/21006/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:38.23 203
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:32.43 254
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:40.26 244
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:11.31 196
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel UITGESL 0
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:46.04 244
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 03:25.02 224
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug 01:40.78 164
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:47.22 226
4 B-Circuits 4 stijlen 838 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0794 sec.