Gehomologeerde prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
EEND10 De Baets Roos SCHAR/21005/06 50m rug 01:03.53 26/06/2016 10 Meise (25 m)
EEND10 De Baets Roos SCHAR/21005/06 100m school 02:27.15 26/06/2016 10 Meise (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m vrij 03:14.57 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 50m vlinder 00:45.87 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m school 03:52.09 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m wissel 01:39.08 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 100m vrij 01:44.75 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 100m school 02:01.12 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 200m vrij 03:47.09 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 400m vrij 08:22.00 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 100m vrij 01:27.86 27/09/2015 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 100m school 01:52.05 27/09/2015 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 100m school 01:49.59 11/10/2015 10 Ciney (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 400m vrij 06:57.78 01/11/2015 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 100m vrij 01:30.24 11/10/2015 10 Ciney (25 m)
EEND10 Allardin Jules SCWR/11020/05 100m rug 01:46.58 11/10/2015 10 Ciney (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m wissel 03:45.34 24/11/2019 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:28.54 01/11/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:33.73 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:51.04 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m rug 00:50.65 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m school 00:51.70 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:33.73 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m school 04:12.87 22/04/2019 10 SPC Genk (50 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:51.04 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:41.37 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m rug 02:02.31 26/05/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:41.45 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m rug 00:50.65 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:56.97 26/05/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m school 00:51.70 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m vrij 03:28.59 11/11/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe KLSVZ/21063/09 100m vrij 01:32.12 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:41.37 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:54.58 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe KLSVZ/21063/09 100m school 01:52.85 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Amadou Camille KLSVZ/21092/10 50m school 00:55.76 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Amadou Camille KLSVZ/21092/10 100m rug 02:00.24 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Amor Malaak ZIOS/21063/08 200m rug 04:18.07 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Amor Malaak ZIOS/21063/08 50m school 00:48.98 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 50m vlinder 00:54.34 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 100m rug 01:39.92 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 100m vrij 01:33.00 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 200m vrij 03:20.60 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m wissel 01:34.96 16/11/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 200m wissel 03:33.06 12/10/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m school 01:53.82 22/06/2014 10 MOL (50 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m vrij 01:28.70 22/06/2014 10 MOL (50 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 200m rug 03:31.86 16/03/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 400m vrij 06:17.84 11/11/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m rug 01:36.62 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m wissel 01:35.54 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m vrij 01:24.31 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m vrij 01:22.76 16/11/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 400m vrij 06:41.42 01/06/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m school 01:48.63 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m school 01:48.63 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m vrij 01:24.31 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m wissel 01:35.54 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m rug 01:36.62 27/04/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 200m vrij 03:17.62 09/02/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 50m vrij 00:40.03 19/01/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 400m vrij 06:17.51 02/11/2014 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m school 01:48.82 21/12/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 200m rug 03:17.72 30/11/2014 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m vrij 01:19.94 21/12/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 200m wissel 03:28.13 23/02/2014 10 Tienen (25 m)
EEND10 Angellier Liloue ZCT/20369/04 100m wissel 01:42.66 19/01/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m school 02:01.24 30/04/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m vrij 01:39.78 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m wissel 01:49.54 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 200m vrij 03:37.32 18/02/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 50m school 00:54.37 12/03/2017 10 Landen (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 200m school 04:05.63 05/03/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m school 01:56.64 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 50m vrij 00:43.86 05/03/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m school 01:56.64 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m wissel 01:49.54 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m vrij 01:39.78 23/04/2017 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m wissel 01:52.15 12/03/2017 10 Landen (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m school 01:59.67 18/02/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Asselman Niel KAZS/11041/07 100m vrij 01:42.14 30/04/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Asselman Rias AZS/11004/05 100m school 01:51.49 08/02/2015 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m school 01:37.14 11/05/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m vrij 00:35.30 09/03/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 400m vrij 05:54.10 21/12/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m wissel 01:26.54 20/04/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 200m vrij 02:47.80 28/09/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m rug 01:27.07 21/12/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m rug 00:41.26 09/02/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m school 01:39.05 09/02/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m vrij 00:33.62 20/04/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m vrij 01:15.99 16/03/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m vlinder 00:40.03 16/03/2014 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m rug 01:28.80 23/02/2014 10 Tienen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 200m vrij 02:47.80 28/09/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m vrij 00:34.21 21/12/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m vrij 01:17.13 11/05/2014 10 LEUVEN (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 100m wissel 01:27.39 23/11/2014 10 Tienen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m vrij 00:33.68 23/11/2014 10 Tienen (25 m)
EEND10 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 50m school 00:47.06 09/03/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Baeten Lukas LAQUA/11292/07 50m school 00:48.98 22/10/2017 10 Tienen (25 m)
EEND10 Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m vrij 01:32.27 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m vrij 01:32.27 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m school 01:45.72 01/10/2017 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m vrij 01:36.16 17/12/2017 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m vrij 01:42.09 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m vrij 01:38.06 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m school 01:55.18 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m wissel 01:52.21 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:29.71 06/10/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m vrij 01:24.42 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m rug 01:40.13 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m school 01:55.83 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m school 01:58.06 17/11/2019 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 200m wissel 03:38.72 29/12/2019 10 Sinbad (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m vrij 01:23.19 17/11/2019 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 100m vrij 01:40.02 19/01/2014 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 100m wissel 01:46.15 12/10/2014 10 Ternat (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 100m rug 01:46.76 01/06/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m rug 03:55.21 16/02/2014 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 50m vrij 00:39.48 12/10/2014 10 Ternat (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m school 04:16.75 16/03/2014 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m wissel 03:53.91 01/06/2014 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m wissel 03:33.69 30/11/2014 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 400m vrij 06:51.45 02/11/2014 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 50m rug 00:49.85 01/05/2014 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m rug 03:55.21 16/02/2014 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 50m vrij 00:43.28 23/02/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 100m rug 01:55.49 23/02/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 200m vrij 03:29.54 01/05/2014 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 100m rug 01:41.93 05/10/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 50m school 00:53.94 05/10/2014 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Jannes ZCK/11005/04 400m vrij 06:43.98 11/11/2014 10 Landen (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vlinder 00:55.52 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:34.61 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vrij 00:40.70 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:47.26 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:18.10 31/01/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 04:00.45 31/01/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 03:39.96 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.04 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m school 03:54.83 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m rug 01:42.66 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.44 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 06:49.17 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:33.91 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:54.91 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:51.52 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:00.47 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 03:55.06 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:00.47 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.35 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m wissel 01:47.41 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m rug 03:41.25 10/01/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 06:49.17 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m rug 00:48.02 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vlinder 00:55.52 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:47.26 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vrij 00:43.18 10/01/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 100m wissel 01:39.64 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 50m school 00:47.21 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 400m vrij 06:55.97 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:41.98 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 07:00.40 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vlinder 00:55.85 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:33.56 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:43.68 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 07:00.40 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:47.06 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m school 02:10.24 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:47.06 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:41.98 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:35.60 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:35.60 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:41.80 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m school 00:55.77 13/03/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vrij 00:43.17 13/03/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:39.57 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m school 02:07.24 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vlinder 01:59.96 27/12/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m rug 01:44.98 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vrij 00:43.35 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:50.21 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 400m vrij 08:57.47 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m rug 00:55.57 21/05/2018 10 Woluwe-Saint-Pierre (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m school 02:29.81 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m school 02:16.91 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m rug 00:57.48 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m vrij 01:53.64 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m school 01:01.40 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m wissel 02:15.51 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 400m vrij 07:43.09 02/12/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m vrij 01:48.50 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 200m vrij 04:03.70 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m wissel 01:55.83 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m vrij 01:38.79 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Behaeghel Janne ZCT/21083/07 200m vrij 03:52.27 22/10/2017 10 Tienen (25 m)
EEND10 Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m wissel 01:55.83 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m vrij 01:38.79 19/11/2017 10 Leuven (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 200m vrij 03:38.50 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 100m vrij 01:36.91 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 100m school 02:02.57 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bekaert Janne TRUST/21169/09 100m vrij 01:40.42 17/11/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m wissel 01:33.74 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m rug 01:34.83 18/11/2018 10 NIJLEN (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:39.57 18/11/2018 10 NIJLEN (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.20 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m rug 03:47.40 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:50.07 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:24.34 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.86 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m vlinder 00:49.23 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:50.07 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m wissel 03:35.20 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m rug 00:47.89 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:48.44 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:45.27 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m school 03:39.05 04/03/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:51.56 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.63 01/05/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:30.32 01/05/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m rug 00:46.10 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m wissel 01:41.35 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:49.41 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m rug 03:47.40 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:25.29 07/10/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:51.56 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:16.09 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
