Prestatie | Naam | CVnr | Wedstrijd | Tijd | Datum | Lftd | Bad |
Haai | AERTS EVELIEN | BEST/20509/00 | 100m school | 1.31.46 | 27/12/2011 | 11 | BEST (25 m) |
Haai | BAUDUIN FIONA | SCWR/20147/97 | 200m rug | 2.29.99 | 26/11/2011 | 14 | BOUST (25 m) |
Haai | BECKWEE EMILE | DDAT/10217/98 | 200m vrij | 2.15.21 | 20/07/2011 | 13 | LOR (25 m) |
Haai | BERX JONAS | STT/10177/00 | 400m vrij | 5.19.62 | 22/07/2011 | 11 | KBZB (50 m) |
Haai | BIERMANS CAS | BEST/10581/00 | 100m rug | 1.16.20 | 27/12/2011 | 11 | BEST (25 m) |
Haai | BIERMANS CAS | BEST/10581/00 | 200m vrij | 2.31.28 | 27/12/2011 | 11 | BEST (25 m) |
Haai | BOLLAERTS JELKA | ZO/20293/96 | 200m school | 2.44.45 | 08/04/2011 | 15 | PSV (50 m) |
Haai | BOLLAERTS NICOLAS | ZO/10322/00 | 800m vrij | 11.51.81 | 30/10/2011 | 11 | LOR (25 m) |
Haai | BOLLAERTS OLLIVIER | ZO/10292/96 | 1500m vrij | 17.51.23 | 01/11/2011 | 15 | LOR (25 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC ALEXIS | BEST/10571/97 | 50m vrij | 0.26.30 | 25/06/2011 | 14 | MOZKA (50 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC ALEXIS | BEST/10571/97 | 400m wissel | 5.11.68 | 22/07/2011 | 14 | KBZB (50 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC ALEXIS | BEST/10571/97 | 50m rug | 0.29.61 | 05/11/2011 | 14 | MEGA (25 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC ALEXIS | BEST/10571/97 | 100m vlinder | 1.04.36 | 22/07/2011 | 14 | KBZB (50 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC VALENTIN | BEST/10570/97 | 100m wissel | 1.06.04 | 02/08/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC VALENTIN | BEST/10570/97 | 100m vlinder | 1.05.32 | 25/06/2011 | 14 | MOZKA (50 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC VALENTIN | BEST/10570/97 | 200m vrij | 2.05.38 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | BORISAVLJEVIC VALENTIN | BEST/10570/97 | 100m school | 1.11.70 | 16/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | BRINGMANS KYLE | BEST/10416/98 | 50m vrij | 0.28.58 | 15/10/2011 | 13 | PBR (25 m) |
Haai | BRINGMANS KYLE | BEST/10416/98 | 50m rug | 0.34.54 | 20/02/2011 | 13 | BEST (25 m) |
Haai | BRINGMANS KYLE | BEST/10416/98 | 400m wissel | 5.36.04 | 16/10/2011 | 13 | PBR (25 m) |
Haai | BRINGMANS KYLE | BEST/10416/98 | 200m vlinder | 2.43.90 | 08/10/2011 | 13 | AZS (25 m) |
Haai | BROOS YARISSA | ZO/20324/00 | 200m wissel | 2.55.27 | 27/03/2011 | 11 | WZK (25 m) |
Haai | BROOS YARISSA | ZO/20324/00 | 200m school | 3.12.91 | 27/03/2011 | 11 | WZK (25 m) |
Haai | BROOS YARISSA | ZO/20324/00 | 400m vrij | 5.20.49 | 16/10/2011 | 11 | PBR (25 m) |
Haai | BROUWER MATTHIJS | BEST/10468/99 | 200m wissel | 2.42.51 | 15/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | BROUWER MATTHIJS | BEST/10468/99 | 800m vrij | 10.35.24 | 05/02/2011 | 12 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | BUELENS GRIET | LOR/20208/84 | 400m vrij | 4.27.12 | 09/04/2011 | 19 | AZS (25 m) |
Haai | BUELENS GRIET | LOR/20208/84 | 200m vlinder | 2.18.71 | 09/04/2011 | 19 | AZS (25 m) |
Haai | CARREMANS MAARTEN | WLW/10148/98 | 200m wissel | 2.34.67 | 25/09/2011 | 13 | DIZV (25 m) |
Haai | CARREMANS MAARTEN | WLW/10148/98 | 200m vrij | 2.15.00 | 25/09/2011 | 13 | DIZV (25 m) |
Haai | CEUSTERS JONI | BEST/10480/97 | 50m rug | 0.31.21 | 20/02/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | CEUSTERS JONI | BEST/10480/97 | 100m wissel | 1.07.63 | 20/03/2011 | 14 | LSVZ (25 m) |
Haai | CEUSTERS JONI | BEST/10480/97 | 50m vlinder | 0.29.80 | 20/03/2011 | 14 | LSVZ (25 m) |
Haai | CEUSTERS JONI | BEST/10480/97 | 100m vrij | 0.57.88 | 05/02/2011 | 14 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | CLAES ARNAUD | AZS/10134/97 | 50m rug | 0.31.91 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | CLAES ARNE | ZCT/10162/93 | 200m rug | 2.10.67 | 12/02/2011 | 18 | ZGEEL (25 m) |
Haai | CLAES PHILIPPE | AZS/10104/93 | 50m vrij | 0.23.83 | 02/08/2011 | 18 | BEST (25 m) |
Haai | CLIJSTERS NATHALIE | DDAT/20223/98 | 200m vrij | 2.14.90 | 15/10/2011 | 13 | PBR (25 m) |
Haai | CLIJSTERS NATHALIE | DDAT/20223/98 | 100m wissel | 1.13.71 | 28/12/2011 | 13 | Laken (25 m) |
Haai | CLIJSTERS NATHALIE | DDAT/20223/98 | 50m rug | 0.34.29 | 10/04/2011 | 13 | ETTEL (25 m) |
Haai | COENEGRACHT WOUT | ZCT/10295/99 | 100m school | 1.24.85 | 19/07/2011 | 12 | ZOLA (25 m) |
Haai | COESSENS BORIS | SCSG/10370/94 | 200m rug | 2.11.42 | 19/11/2011 | 0 | Wachtebeke (25 m) |
Haai | COESSENS BORIS | SCSG/10370/94 | 800m vrij | 8.32.80 | 30/10/2011 | 17 | LOR (25 m) |
Haai | COESSENS BORIS | SCSG/10370/94 | 200m vlinder | 2.13.39 | 15/10/2011 | 17 | PBR (25 m) |
Haai | COESSENS BORIS | SCSG/10370/94 | 200m school | 2.26.40 | 29/05/2011 | 17 | BEST (25 m) |
Haai | COESSENS BORIS | SCSG/10370/94 | 400m wissel | 4.40.67 | 29/07/2011 | 17 | KBZB (50 m) |
Haai | CORTENS KEN | BEST/10584/93 | 50m vrij | 0.23.98 | 27/12/2011 | 18 | BEST (25 m) |
Haai | CORTENS KEN | STT/10191/93 | 100m school | 1.06.03 | 27/03/2011 | 18 | SHARK (25 m) |
Haai | CORTENS KEN | STT/10191/93 | 100m vlinder | 0.58.35 | 06/05/2011 | 18 | FFBN (50 m) |
Haai | CORTENS KEN | STT/10191/93 | 200m vrij | 1.53.14 | 15/01/2011 | 18 | VZF (50 m) |
Haai | CORTENS KEN | STT/10191/93 | 400m wissel | 4.31.35 | 15/01/2011 | 18 | VZF (50 m) |
Haai | CORTENS KEN | BEST/10584/93 | 100m wissel | 0.58.42 | 27/12/2011 | 18 | BEST (25 m) |
Haai | CORTENS KEN | STT/10191/93 | 100m rug | 0.59.28 | 15/10/2011 | 18 | PBR (25 m) |
Haai | DAEMS GILLES | ZCT/10270/98 | 50m vrij | 0.28.13 | 06/11/2011 | 13 | BEST (25 m) |
Haai | DAEMS GILLES | ZCT/10270/98 | 50m rug | 0.34.08 | 12/02/2011 | 13 | ZGEEL (25 m) |
Haai | DAVID MATHIEU | SCWR/10108/95 | 50m vrij | 0.25.36 | 15/05/2011 | 16 | EMBOU (25 m) |
Haai | DAVID MATHIEU | SCWR/10108/95 | 50m rug | 0.29.33 | 15/01/2011 | 16 | VZF (50 m) |
Haai | DE BACKER NELE | KVZP/20151/00 | 200m vrij | 2.35.80 | 08/10/2011 | 11 | AZS (25 m) |
Haai | DE BACKER NELE | KVZP/20151/00 | 200m wissel | 2.54.40 | 15/05/2011 | 11 | ZCK (25 m) |
Haai | DE BACKER NELE | KVZP/20151/00 | 100m vlinder | 1.23.50 | 11/11/2011 | 11 | ZIOS (25 m) |
Haai | DE BACKER NELE | KVZP/20151/00 | 100m rug | 1.20.53 | 27/02/2011 | 11 | TZ (25 m) |
Haai | DE BACKER SILKE | DDAT/20241/00 | 200m school | 3.16.00 | 15/10/2011 | 11 | PBR (25 m) |
Haai | DE BLOCK KILLIAN | ZO/10311/98 | 1500m vrij | 19.18.72 | 05/02/2011 | 13 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | DE GRAEVE BIRGEN | BEST/10464/98 | 50m rug | 0.32.28 | 20/02/2011 | 13 | BEST (25 m) |
Haai | DE GRAEVE BIRGEN | BEST/10464/98 | 200m wissel | 2.32.87 | 09/04/2011 | 13 | AZS (25 m) |
Haai | DE GRAEVE BIRGEN | BEST/10464/98 | 100m vlinder | 1.08.12 | 09/04/2011 | 13 | AZS (25 m) |
Haai | DE GRAEVE BIRGEN | BEST/10464/98 | 50m vrij | 0.27.96 | 20/03/2011 | 13 | LSVZ (25 m) |
Haai | DE JAEGHER CELINE | BEST/20395/97 | 100m school | 1.18.26 | 02/08/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | DE JAEGHER CELINE | BEST/20/395/9 | 100m school | 1.27.76 | 25/09/2011 | 11 | MOLENB (50 m) |
Haai | DE WULF LARS | SCSG/10392/97 | 50m vlinder | 0.29.91 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | DE WULF LARS | SCSG/10392/97 | 800m vrij | 9.34.48 | 30/10/2011 | 14 | LOR (25 m) |
Haai | DECOSSAUX VALENTIN | STT/10190/95 | 400m wissel | 4.52.57 | 02/08/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | DECOSSAUX VALENTIN | STT/10190/95 | 1500m vrij | 17.18.58 | 17/04/2011 | 16 | HZS (25 m) |
Haai | DECOSSAUX VALENTIN | STT/10190/95 | 100m school | 1.10.46 | 02/04/2011 | 16 | CNB (25 m) |
Haai | DELFERIERE ALAN | SCSG/10457/98 | 50m vrij | 0.28.75 | 17/04/2011 | 13 | ZNA (50 m) |
Haai | DELFERIERE ALAN | SCSG/10457/98 | 50m vlinder | 0.30.08 | 23/10/2011 | 13 | DDAT (25 m) |
Haai | DELFERIERE ALAN | SCSG/10457/98 | 200m rug | 2.32.02 | 22/04/2011 | 13 | ZOLA (50 m) |
Haai | DELFERIERE ALAN | SCSG/10457/98 | 200m wissel | 2.27.38 | 22/07/2011 | 13 | KBZB (50 m) |
Haai | DELFERIERE ALAN | SCSG/10457/98 | 100m school | 1.17.23 | 29/05/2011 | 13 | MAS (25 m) |
Haai | DELFOSSE CONSTANT | ZCT/10235/95 | 50m rug | 0.29.29 | 21/01/2011 | 16 | BRABO (50 m) |
Haai | DELFOSSE CONSTANT | ZCT/10235/95 | 50m vrij | 0.25.45 | 15/01/2011 | 16 | VZF (50 m) |
Haai | DEPAEPE KAREL | BEST/10300/95 | 50m vrij | 0.25.08 | 15/10/2011 | 16 | PBR (25 m) |
Haai | DEPAEPE KAREL | BEST/10300/95 | 50m vlinder | 0.27.59 | 15/10/2011 | 16 | PBR (25 m) |
Haai | DEPAEPE KAREL | BEST/10300/95 | 50m rug | 0.28.74 | 15/10/2011 | 16 | PBR (25 m) |
Haai | DESERF JESSIE | STT/20049/93 | 50m school | 0.34.05 | 15/01/2011 | 18 | VZF (50 m) |
Haai | DEVILLÉ ALEXANDRA | DIZV/20316/95 | 50m vlinder | 0.29.96 | 01/05/2011 | 16 | KBZB (50 m) |
Haai | DHAENE ARNOUD | BEST/10477/98 | 50m rug | 0.34.82 | 20/02/2011 | 13 | BEST (25 m) |
Haai | DHAENE ARNOUD | BEST/10477/98 | 400m wissel | 5.36.02 | 22/07/2011 | 13 | KBZB (50 m) |
Haai | DHAENENS EMMA | DIZV/20286/99 | 100m rug | 1.15.34 | 08/10/2011 | 12 | AZS (25 m) |
Haai | DI BATTISTA ALESSANDRO | SCWR/10145/00 | 800m vrij | 11.42.48 | 30/10/2011 | 11 | LOR (25 m) |
Haai | DRIJVERS SIEMEN | BEST/10353/95 | 1500m vrij | 17.15.08 | 29/07/2011 | 16 | KBZB (50 m) |
Haai | EEKHOF MAXIME | ZCT/10258/97 | 200m school | 2.41.91 | 27/07/2011 | 14 | EMBOU (25 m) |
Haai | ELOI DIEGO | DIZV/10320/98 | 200m vrij | 1.38.35 | 26/06/2011 | 13 | AART (25 m) |
Haai | ETIENNE TOM | BEST/10243/94 | 50m rug | 0.26.96 | 20/02/2011 | 17 | BEST (25 m) |
Haai | ETIENNE TOM | BEST/10243/94 | 100m vlinder | 0.59.01 | 15/01/2011 | 17 | VZF (50 m) |
Haai | EYERS SAAR | STT/20073/96 | 50m school | 0.35.60 | 01/05/2011 | 15 | KBZB (50 m) |
Haai | EYERS SAAR | STT/20073/96 | 100m wissel | 1.08.93 | 02/08/2011 | 15 | BEST (25 m) |
Haai | FEYAERTS CARLOS | ZCT/10247/97 | 50m school | 0.34.34 | 06/11/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | FEYAERTS CARLOS | ZCT/10247/97 | 50m rug | 0.31.54 | 12/02/2011 | 14 | ZGEEL (25 m) |
Haai | FEYAERTS CARLOS | ZCT/10247/97 | 100m vrij | 0.57.33 | 12/02/2011 | 14 | ZGEEL (25 m) |
Haai | FEYAERTS CARLOS | ZCT/10247/97 | 100m wissel | 1.06.39 | 26/11/2011 | 14 | BOUST (25 m) |
Haai | FEYAERTS CARLOS | ZCT/10247/97 | 50m vlinder | 0.29.34 | 02/08/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | FEYAERTS MARIE | ZCT/20273/99 | 200m vrij | 2.25.42 | 27/07/2011 | 12 | EMBOU (25 m) |
Haai | FOLENS SIMON | BEST/10500/99 | 200m vrij | 2.21.26 | 27/12/2011 | 12 | BEST (25 m) |
Haai | FOLENS SIMON | BEST/10500/99 | 100m rug | 1.14.34 | 15/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | FOLENS SIMON | BEST/10500/99 | 100m vlinder | 1.12.45 | 16/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | FOLENS SIMON | BEST/10500/99 | 200m wissel | 2.42.06 | 15/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | FROONINCKX LAUREN | ZCT/20274/99 | 800m vrij | 10.35.27 | 01/11/2011 | 12 | LOR (25 m) |
Haai | GEEROMS ANKE | SCZ/20130/00 | 200m school | 3.12.78 | 20/11/2011 | 11 | SCZ (25 m) |
Haai | GEEROMS ANKE | SCZ/20130/00 | 200m vrij | 2.35.79 | 15/10/2011 | 11 | PBR (25 m) |
Haai | GIELKENS STEPHANE | BEST/10324/94 | 1500m vrij | 16.19.95 | 19/11/2011 | 0 | Wachtebeke (25 m) |
Haai | GORIS MIRTHE | AZS/20113/96 | 200m wissel | 2.26.08 | 15/10/2011 | 15 | PBR (25 m) |
Haai | GORIS MIRTHE | AZS/20113/96 | 100m vlinder | 1.02.13 | 15/01/2011 | 15 | VZF (50 m) |
Haai | GORIS MIRTHE | AZS/20113/96 | 200m vrij | 2.08.94 | 08/10/2011 | 15 | AZS (25 m) |
Haai | GORIS MIRTHE | AZS/20113/96 | 200m rug | 2.23.34 | 15/01/2011 | 15 | VZF (50 m) |
Haai | GOYENS TUUR | SCWR/10122/98 | 50m rug | 0.34.16 | 15/05/2011 | 13 | EMBOU (25 m) |
Haai | GYSEN SOPHIE-CHARLOTTE | BEST/20460/99 | 200m rug | 2.43.84 | 12/02/2011 | 12 | ZGEEL (25 m) |
Haai | HEEMELS NIKI | ZCT/20287/00 | 200m rug | 2.52.42 | 27/07/2011 | 11 | EMBOU (25 m) |
Haai | HEEMELS NIKI | ZCT/20287/00 | 200m vrij | 2.31.66 | 27/07/2011 | 11 | EMBOU (25 m) |
Haai | HEEREN VINCENT | BEST/10341/95 | 50m school | 0.32.27 | 29/07/2011 | 16 | KBZB (50 m) |
Haai | HENDRICKX LANDER | BEST/10241/94 | 400m wissel | 4.34.55 | 29/07/2011 | 17 | KBZB (50 m) |
Haai | HENDRICKX LANDER | BEST/10241/94 | 200m rug | 2.07.92 | 15/01/2011 | 17 | VZF (50 m) |
Haai | HENDRICKX LANDER | BEST/10241/94 | 200m vlinder | 2.09.96 | 29/07/2011 | 17 | KBZB (50 m) |
Haai | HENDRICKX LANDER | BEST/10241/94 | 400m vrij | 4.02.02 | 15/01/2011 | 17 | VZF (50 m) |
Haai | HERMAN JUTTA | BEST/20443/95 | 200m rug | 2.28.51 | 29/05/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | HERMAN LUKAS | BEST/10405/95 | 400m wissel | 4.54.53 | 29/07/2011 | 16 | KBZB (50 m) |
Haai | HERMAN LUKAS | BEST/10405/95 | 400m vrij | 4.16.22 | 27/12/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | HERMAN LUKAS | BEST/10405/95 | 200m vlinder | 2.20.23 | 29/05/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | HUYBREGHS NELE | STT/20093/95 | 100m vrij | 0.58.68 | 02/08/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | HUYBREGHS NELE | STT/20093/95 | 50m vlinder | 0.29.86 | 05/03/2011 | 16 | MEGA (50 m) |
Haai | HUYBREGHS NELE | STT/20093/95 | 200m rug | 2.29.47 | 29/05/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | HUYBREGHS NELE | STT/20093/95 | 100m wissel | 1.08.07 | 02/08/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | ISTAS EGON | ZCT/10256/96 | 50m vrij | 0.26.18 | 15/10/2011 | 15 | PBR (25 m) |
Haai | ISTAS EGON | ZCT/10256/96 | 50m vlinder | 0.28.17 | 02/08/2011 | 15 | BEST (25 m) |
Haai | JACOBS DARIO | SCSG/10411/97 | 100m vlinder | 1.00.68 | 29/05/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | JACOBS DARIO | SCSG/10411/97 | 200m rug | 2.15.02 | 29/05/2011 | 14 | BEST (25 m) |
Haai | JACOBS DARIO | SCSG/10411/97 | 200m vrij | 2.05.57 | 15/01/2011 | 14 | VZF (50 m) |
Haai | JACOBS DARIO | SCSG/10411/97 | 100m school | 1.13.88 | 05/02/2011 | 14 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | JACOBS DARIO | SCSG/10411/97 | 400m wissel | 5.03.06 | 05/02/2011 | 14 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | KATO HANA | DDAT/20256/99 | 200m wissel | 2.44.39 | 15/05/2011 | 12 | ZCK (25 m) |
Haai | KATO HANA | DDAT/20256/99 | 100m vlinder | 1.14.78 | 10/04/2011 | 12 | ETTEL (25 m) |
Haai | KATO HANA | DDAT/20256/99 | 200m vrij | 2.25.33 | 05/02/2011 | 12 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | KESTEMONT INYA | ZIOS/20131/95 | 50m vrij | 0.26.36 | 27/02/2011 | 16 | DDAT (25 m) |
Haai | KOEKS FEMKE | SCWR/20029/93 | 1500m vrij | 18.17.68 | 30/10/2011 | 18 | LOR (25 m) |
Haai | KOENS JOVANNA | BEST/20518/95 | 50m vrij | 0.26.57 | 27/12/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | KOENS JOVANNA | BEST/20518/95 | 100m wissel | 1.07.60 | 27/12/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | KOENS REBECCA | BEST/20517/99 | 200m vrij | 2.24.68 | 04/12/2011 | 12 | HZS (25 m) |
Haai | KOENS REBECCA | BEST/20517/99 | 200m rug | 2.41.98 | 02/08/2011 | 12 | BEST (25 m) |
Haai | KONIJN PIETER-JAN | BEST/10539/00 | 100m vlinder | 1.23.46 | 27/12/2011 | 11 | BEST (25 m) |
Haai | LACROIX DAGMAR | ZCT/20255/98 | 50m vlinder | 0.32.86 | 06/11/2011 | 13 | BEST (25 m) |
Haai | LACROIX DAGMAR | ZCT/20255/98 | 200m wissel | 2.36.28 | 26/11/2011 | 13 | BOUST (25 m) |
Haai | LACROIX DAGMAR | ZCT/20255/98 | 200m rug | 2.32.69 | 12/02/2011 | 13 | ZGEEL (25 m) |
Haai | LACROIX MAXIM | ZCT/10248/96 | 50m school | 0.33.34 | 06/11/2011 | 15 | BEST (25 m) |
Haai | LAMBOT LAURENCE | LOR/20202/91 | 100m vrij | 0.57.42 | 12/02/2011 | 19 | ZGEEL (25 m) |
Haai | LAMBOT LAURENCE | LOR/20202/91 | 100m vlinder | 1.02.97 | 12/02/2011 | 19 | ZGEEL (25 m) |
Haai | LECOUTERE JEROEN | BEST/10410/87 | 100m wissel | 0.59.54 | 19/11/2011 | 0 | Wachtebeke (25 m) |
Haai | LECOUTERE JEROEN | BEST/10410/87 | 200m rug | 2.04.74 | 12/02/2011 | 19 | ZGEEL (25 m) |
Haai | LECOUTERE JEROEN | BEST/10410/87 | 100m vrij | 0.50.63 | 29/05/2011 | 19 | BEST (25 m) |
Haai | LEPERS ROBIN | BEST/10558/99 | 200m school | 3.03.54 | 04/12/2011 | 12 | HZS (25 m) |
Haai | LEYSSENS JONAS | DDAT/10194/95 | 100m school | 1.09.54 | 15/01/2011 | 16 | VZF (50 m) |
Haai | LINARES SANDRA | DIZV/20308/97 | 100m rug | 1.09.66 | 22/05/2011 | 14 | ZCT (25 m) |
Haai | MEERE JOLEEN | WLW/20195/99 | 200m wissel | 2.44.13 | 15/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | MEERE JOLEEN | WLW/20195/99 | 100m school | 1.23.86 | 08/10/2011 | 12 | AZS (25 m) |
Haai | MEERE JOLEEN | WLW/20195/99 | 200m vrij | 2.25.04 | 15/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | MEIRHAEGHE JONAS | BEST/10472/91 | 400m vrij | 3.56.85 | 02/08/2011 | 19 | BEST (25 m) |
Haai | MEIRHAEGHE JONAS | BEST/10472/91 | 200m vlinder | 2.07.65 | 09/04/2011 | 19 | AZS (25 m) |
Haai | MEIRHAEGHE JONAS | BEST/10472/91 | 200m school | 2.23.75 | 09/04/2011 | 19 | AZS (25 m) |
Haai | MEIRHAEGHE JONAS | BEST/10472/91 | 200m rug | 2.06.30 | 29/05/2011 | 19 | BEST (25 m) |
Haai | MEIRHAEGHE JONAS | BEST/10472/91 | 100m wissel | 0.58.00 | 02/08/2011 | 19 | BEST (25 m) |
Haai | MICHELS LAURENS | ZO/10264/95 | 50m school | 0.31.99 | 02/08/2011 | 16 | BEST (25 m) |
Haai | MOMMENS ATSE | ZO/10248/95 | 200m wissel | 2.15.46 | 27/03/2011 | 16 | WZK (25 m) |
Haai | MOMMENS ATSE | ZO/10248/95 | 200m vlinder | 2.13.14 | 21/01/2011 | 16 | BRABO (50 m) |
Haai | MOMMENS ATSE | ZO/10248/95 | 800m vrij | 8.55.75 | 15/01/2011 | 16 | VZF (50 m) |
Haai | MOMMERS SARAH | BEST/20334/94 | 200m vlinder | 2.27.98 | 09/04/2011 | 17 | AZS (25 m) |
Haai | MOMMERS SARAH | BEST/20334/94 | 400m wissel | 5.08.55 | 15/01/2011 | 17 | VZF (50 m) |
Haai | MOMMERS SARAH | BEST/20334/94 | 400m vrij | 4.31.26 | 21/01/2011 | 17 | BRABO (50 m) |
Haai | MOMMERS SARAH | BEST/20334/94 | 200m rug | 2.22.93 | 09/04/2011 | 17 | AZS (25 m) |
Haai | NAILI AURELIE | SCSG/20426/94 | 800m vrij | 5.56.02 | 30/10/2011 | 17 | LOR (25 m) |
Haai | PEETERMANS MELANIE | BEST/20494/00 | 800m vrij | 11.28.39 | 01/11/2011 | 11 | LOR (25 m) |
Haai | PEETERMANS MELANIE | BEST/20494/00 | 200m rug | 2.51.93 | 27/12/2011 | 11 | BEST (25 m) |
Haai | PEETERS KRISTIEN | ZCT/20240/97 | 100m wissel | 1.11.26 | 27/11/2011 | 14 | BOUST (25 m) |
Haai | PEETERS KRISTIEN | ZCT/20240/97 | 50m school | 0.36.37 | 21/01/2011 | 14 | BRABO (50 m) |
Haai | PEETERS KRISTIEN | ZCT/20240/97 | 50m vrij | 0.28.47 | 09/04/2011 | 14 | ETTEL (25 m) |
Haai | RAEMAEKERS LORE | BEST/20510/99 | 200m rug | 2.42.56 | 16/10/2011 | 12 | PBR (25 m) |
Haai | RIJCKMANS ELLEN | SCSG/20324/94 | 200m school | 2.41.83 | 27/03/2011 | 17 | WZK (25 m) |
Haai | RIJCKMANS ELLEN | SCSG/20324/94 | 400m wissel | 5.09.03 | 29/12/2011 | 17 | Sint-Niklaas (25 m) |
Haai | RODIERS BRENDA | BEST/20266/93 | 200m rug | 2.20.50 | 12/02/2011 | 18 | ZGEEL (25 m) |
Haai | ROOMAN ROB | BEST/10528/00 | 800m vrij | 11.30.45 | 30/10/2011 | 11 | LOR (25 m) |
Haai | SELDERSLAGHS FIEN | SCSG/20408/95 | 200m rug | 2.26.42 | 27/03/2011 | 16 | WZK (25 m) |
Haai | SELDERSLAGHS FIEN | SCSG/20408/95 | 200m vrij | 2.09.42 | 15/05/2011 | 16 | ZCK (25 m) |
Haai | SELDERSLAGHS FIEN | SCSG/20408/95 | 200m wissel | 2.26.29 | 27/03/2011 | 16 | WZK (25 m) |
Haai | SMETS CATHERINE | AZS/20169/00 | 100m school | 1.31.27 | 16/10/2011 | 11 | PBR (25 m) |
Haai | STOFFE LUCAS | DDAT/10221/98 | 50m rug | 0.33.92 | 27/02/2011 | 13 | DDAT (25 m) |
Haai | STOFFE LUCAS | DDAT/10221/98 | 50m vlinder | 0.31.30 | 25/09/2011 | 13 | DIZV (25 m) |
Haai | STOFFE LUCAS | DDAT/10221/98 | 50m vrij | 0.27.73 | 10/04/2011 | 13 | ETTEL (25 m) |
Haai | SUPPLY ALEXANDER | DIZV/10346/00 | 800m vrij | 11.34.36 | 30/10/2011 | 11 | LOR (25 m) |
Haai | SWILLEN MARIE | TZ/20134/97 | 100m rug | 1.09.69 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | SWILLEN MARIE | TZ/20134/97 | 200m wissel | 2.30.36 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | SWILLEN MARIE | TZ/20134/97 | 100m school | 1.19.42 | 26/11/2011 | 14 | ZN (25 m) |
Haai | SWILLEN MARIE | TZ/20134/97 | 100m vrij | 1.00.71 | 26/11/2011 | 14 | ZN (25 m) |
Haai | SWILLEN TIMON | TZ/10177/00 | 100m vlinder | 1.21.98 | 12/02/2011 | 11 | ZGEEL (25 m) |
Haai | SWILLEN TIMON | TZ/10177/00 | 200m wissel | 2.51.17 | 05/02/2011 | 11 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | SWILLEN TIMON | TZ/10177/00 | 100m rug | 1.19.07 | 25/09/2011 | 11 | MOLENB (50 m) |
Haai | SWILLEN TIMON | TZ/10177/00 | 800m vrij | 11.42.18 | 10/04/2011 | 11 | GZVN (25 m) |
Haai | SWILLEN TIMON | TZ/10177/00 | 100m school | 1.26.26 | 05/02/2011 | 11 | VJK-VZF (50 m) |
Haai | TILMAN MARTIN | TZ/10215/98 | 50m rug | 0.34.02 | 15/10/2011 | 13 | PBR (25 m) |
Haai | TIMMERMANS ROEL | STT/10171/93 | 200m school | 2.22.65 | 02/08/2011 | 18 | BEST (25 m) |
Haai | TIMMERMANS ROEL | STT/10171/93 | 1500m vrij | 16.51.08 | 17/04/2011 | 18 | HZS (25 m) |
Haai | TORFS LAURA | AZS/20156/98 | 50m rug | 0.34.48 | 15/10/2011 | 13 | PBR (25 m) |
Haai | TRAP ALEXANDER | ZO/10291/97 | 50m rug | 0.30.34 | 15/10/2011 | 14 | PBR (25 m) |
Haai | TRAP ALEXANDER | ZO/10291/97 | 50m vlinder | 0.29.50 | 25/09/2011 | 14 | DIZV (25 m) |
Haai | TRAP ALEXANDER | ZO/10291/97 | 200m wissel | 2.23.54 | 15/05/2011 | 14 | ZIK (25 m) |
Haai | TRAP ALEXANDER | ZO/10291/97 | 200m school | 2.36.61 | 27/11/2011 | 14 | ZO (25 m) |
Haai | TRAP ALEXANDER | ZO/10291/97 | 200m vrij | 2.08.83 | 21/01/2011 | 14 | BRABO (50 m) |
Haai | VAN CAUWELAERT FELIX | DDAT/10285/00 | 100m vrij | 1.06.40 | 22/07/2011 | 11 | KBZB (50 m) |
